Chiến Tích Ngày
13-10-2024
I.Hướng dẫn
Chọn Chiến tích
Khi hoàn thành nhiệm vụ để nhận thưởng
II.Điều Kiện Nhận Thưởng
| 1 | Đạt 3000 điểm tống kim | khi nhận thưởng |
| 2 | Vượt 1 thành công ải tiêu dao cốc | khi qua ải thành công |
| 3 | hoàn thành qua 3 cửa bạch hỗ đường | khi qua 3 cửa và ra ngoài |
| 4 | Hoàn thành 1 nv truy nã | khi trả thành công nv |
| 5 | Kết liểu 1 boss 250 | khi kết thúc boss |
| 6 | Vào vòng 16 loạn phái | khi nhận thưởng |
III.Phần Thưởng
| Hoạt Động |
Vật Phẩm (Khóa) |
số lượng |
| Đạt 3000 điểm tống kim | Kinh nghiệm đơn | 100 |
| Thần Thạch | 1 | |
| Tiền xu | 5 | |
| Mảnh Ghép Vũ Khí | 5 | |
| Vượt 1 thành công ải tiêu dao cốc | Kinh nghiệm đơn | 100 |
| Thần Thạch | 1 | |
| Tiền xu | 5 | |
| Đồ Phổ Trang Bị | 50 | |
| hoàn thành qua 3 cửa bạch hỗ đường | Kinh nghiệm đơn | 100 |
| Thần Thạch | 1 | |
| Tiền xu | 5 | |
| Đồ Phổ Kỷ Năng Trấn Phái | 1000 | |
| Hoàn thành 1 nv truy nã | Kinh nghiệm đơn | 100 |
| Thần Thạch | 1 | |
| Tiền xu | 5 | |
| Đồ Phổ Trang Bị | 50 | |
| Kết liểu 1 boss 250 | Kinh nghiệm đơn | 500 |
| Thần Thạch | 1 | |
| Tiền xu | 5 | |
| Mảnh Ghép Vũ Khí | 5 | |
| Vào vòng 16 loạn phái | Kinh nghiệm đơn | 200 |
| Thần Thạch | 1 | |
| Tiền xu | 5 | |
| Mảnh Ghép Vũ Khí | 10 | |
| Đồ Phổ Kỷ Năng Trấn Phái | 2000 | |
| Hoạt động | Vật Phẩm (Khóa) | Số Lượng |
| Hoàn thành 5/6 nv 1 ngày nhận được | Kinh nghiệm đơn | 1000 |
| Thần Thạch | 5 | |
| Tiền xu | 25 | |
| Lệnh bài triệu hồi Hộ Vệ | 1 |



